Leichtathletik 2012 |
||||||||||||||
Januar 2012 |
||||||||||||||
Februar 2012
|
||||||||||||||
März 2012
|
||||||||||||||
April 2012
|
||||||||||||||
Mai 2012
|
||||||||||||||
| 16. | Brunnenlauf in Sonsbeck | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Nordrhein Langstrecke U 16 in Essen | ||||||||||||||
| Kaufhof Nachtlauf in Köln | 10 km | |||||||||||||
| 16./17. | DJMM-Vorkämpfe U20 + U 16 ART Düsseldorf | |||||||||||||
| 17. | Himmelfahrtssportfest in Essen-Überruhr | |||||||||||||
| Christi-Himmelfahrt-Sportfest Tus Köln rrh. | ||||||||||||||
| 17. - 20. | Internat. Läufer10kampf in Albi/Frankreich | 60 m - 10.000 m (10 Läufe) | ||||||||||||
| 19. | Volkslauf in Simmerath | |||||||||||||
| Köln-Mülheim läuft! | 21,1 km | |||||||||||||
| Marathon Luxemburg | 42,195 km | |||||||||||||
| 19./20. | NRW-Mehrkampfmeisterschaft U 18 in Wesel | |||||||||||||
| Nordrhein-Mehrkampfmeisterschaft U 16 in Wesel | ||||||||||||||
| 20. | Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg | 21,1 + 42,195 km + Staffel | ||||||||||||
| Melpomene-Straßenlauf in Bonn | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Kirschblütenlauf in Bergisch Gladbach-Refrath | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Marathon Kassel | 42,195 km | |||||||||||||
| NRW DAMM-Endkampf in Ratingen | ||||||||||||||
| Jüchtlauf in Düsseldorf-Himmelgeist | 5,4 + 10 km + 2,2 km Staffel | |||||||||||||
| 22. | Kreismeisterschaften in Euskirchen | 5000 m | ||||||||||||
| 23. | Cup in Oedt | 800 + 1500 + 10.000 m | ||||||||||||
| 25. | Moonlightlauf in Wesel | 7 km | ||||||||||||
| 26. | Stadtlauf in Brühl | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Kreis-Seniorenmeisterschaft in Lierenfeld | ||||||||||||||
| Dorflauf in Biesfeld | ||||||||||||||
| Pi-Lauf in Neunkirchen-Seelscheid | 4 + 13,43 km | |||||||||||||
| Volkslauf in Straberg | 5 + 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| Leichtathletikmeeting in Aachen | ||||||||||||||
| Sportfest in Nieukerk | ||||||||||||||
| 27. | Mittelrhein-Volkslauf in Alfter | 10 + 21,1 km | ||||||||||||
| Tivoli-Lauf in Aachen | 5 + 21,1 km | |||||||||||||
| Leichtathletik-Meeting in Hengelo/Holland | ||||||||||||||
| 28. | Pfingsthalbmarathon in Weeze | 5 + 21,1 km | ||||||||||||
| Springermeeting in Wesel | ||||||||||||||
Juni 2012
|
||||||||||||||
| 01. | Gänseliesellauf in Monheim | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Staffeltag in Aachen | ||||||||||||||
| 02. | 30. Internat. Neusser
Sommernachtslauf der TG Neuss |
5 + 10 km | ||||||||||||
| Mittelrhein-Marathon in Koblenz | 10 + 21,1 + 42,195 km + Staffel | |||||||||||||
| Nordrhein-Schüler-Staffelmeisterschaft in Berg.Gladb. | ||||||||||||||
| Springermeeting in Düsseldorf | ||||||||||||||
| 03. | Dreiwiesellauf in Wesel | 3 x 7,5 km | ||||||||||||
| NRW-Meisterschaften Mä/Fr in Duisburg | ||||||||||||||
| Europamarathon in Görlitz | 21,1 + 42,195 km | |||||||||||||
| Hirschfeld-Erinnerungslauf in Köln | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Straßenlauf in Leverkusen | 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| Altstadtlauf in Kempen | 5 + 10 km | |||||||||||||
| City-Lauf in Remscheid | 4,2 + 10 km | |||||||||||||
| Citylauf in Siegburg | 4 + 10 km | |||||||||||||
| Allianz-Lauf in Mönchengladbach | 5 + 7,5 km | |||||||||||||
| Volkslauf in Derichsweiler | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Mondseelauf in Mondsee/AUT | 21,1 km | |||||||||||||
| 06. | Nachtlauf in Bonn | 10 km | ||||||||||||
| Staffellauf in Simonskall | 3 x 5 km | |||||||||||||
| 07. | Volkslauf in Moers | 5 + 10 + 21,1 km | ||||||||||||
| Westdt. Seniorenmeisterschaft in M.-Gladbach | ||||||||||||||
| Klingenlauf in Solingen | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Lambachtallauf in Gummersbach | 6 + 10 km | |||||||||||||
| Schülersportfest in Rheinhausen | ||||||||||||||
| Fronleichnamssportfest in Essen-Kettwig | ||||||||||||||
| Int. Leichtathletik-Sportfest in Rhede | ||||||||||||||
| 08./09. | Lauftage in Biel/CH | 100 km | ||||||||||||
| 09. | Mittsommernachtslauf in Monschau | 4,2 + 10 + 14,065 km | ||||||||||||
| Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen | 10,8 + 21,1 + 42,195 km | |||||||||||||
| 10. | Schlosslauf in Düsseldorf-Benrath | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Volksparklauf in Duisburg-Rheinhausen | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Stadionlauf in Köln | 5 + 10 km + 10 Meilen | |||||||||||||
| Kitzenhaus-Lauf in Aachen | 4,4 + 10 km | |||||||||||||
| Eifel-Marathon in Waxweiler | 10 + 21,1 +42,195 km | |||||||||||||
| 13. | Bosselbachlauf in Hürtgenwald | 9,7 km | ||||||||||||
| Nordrhein-Hindernis-Meisterschaft in Hilden | ||||||||||||||
| 14./15. | Internat.Mehrkampf-Meeting in Ratingen | |||||||||||||
| 15. | van-Aaken-Gedächtnislauf in Waldniel | 5 + 10 km | ||||||||||||
| 16. | Donkenlauf in Neukirchen-Vluyn | 6 + 15 km | ||||||||||||
| Städtelauf Wesseling-Bonn-Wesseling | 5 + 10 + 30 km | |||||||||||||
| Ahrathlon in Bad Neuenahr/Ahrweiler | 21,1 + 42,195 km | |||||||||||||
| 16./17. | Deutsche Meisterschaften Mä/Fr und
Staffeln U 20 in Wattenscheid |
|||||||||||||
| 17. | Europawoche-Lauf in Hennef | 10 + 21,1 km | ||||||||||||
| 20. | Sprint und Mittelstrecken in Oedt | 1000 + 3000 m | ||||||||||||
| 22. | Erftflitzerlauf in Neuss-Holzheim | 3,7 + 7,7 km | ||||||||||||
| Frauenlauf in Bensberg | 5,8 + 10 km | |||||||||||||
| Abendsportfest in Aachen | ||||||||||||||
| 23. | Kreismehrkampf Jug./U 14 - U 10 in Niederheid | |||||||||||||
| Römerkanal-Volkslauf in Euskirchen | 4,6 + 10,35 km | |||||||||||||
| Volkslauf in Uedem | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Ludwig-Wolker-Spiele in Essen | ||||||||||||||
| Seniorensportfest Tus Köln rrh. | ||||||||||||||
| 23./24. | Nordrhein Jugend-Meisterschaften in Krefeld-Uerdingen | |||||||||||||
| 24. | Kindersportfest DSV 04 Düsseldorf in Lierenfeld | |||||||||||||
| Abteilauf in Brauweiler | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Tengelmann-Lauf in Mülheim | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Steintorlauf in Goch | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Citylauf in Rheydt | 5 + 10 km | |||||||||||||
| West-Citylauf in Erkelenz | 5 + 10 km + 4 x 500 m | |||||||||||||
| Charity Run in Krefeld Stadtwald | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Stadtlauf in Trier | 4,2 + 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| 26. | Zoolauf in Duisburg | 2er Team Staffel, je 5,5 km | ||||||||||||
| 27. | Sommernachtslauf in Essen-Überruhr | 4,44 + 10 km | ||||||||||||
| 27.-1.7. | Europameisterschaften in Helsinki/FIN | |||||||||||||
| 29. | Rund um Schloss Ehreshoven in Engelskirchen | 6,3 + 10 km | ||||||||||||
| 30. | TG-Vereinsmeisterschaft U 16 und
jünger im Stadion Neuss |
|||||||||||||
| Straßenlauf in Bad Münstereifel | 6 + 11,2 + 19,4 km | |||||||||||||
| Halbmarathon in Düsseldorf-Himmelgeist | 21,1 km | |||||||||||||
| Spicher Zehner in Troisdorf | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Allbau-Lauf in Essen | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Jugendsportfest U 20 in Dormagen | ||||||||||||||
| Sommersportfest in Essen-Kettwig | ||||||||||||||
Juli 2012
|
||||||||||||||
| 01. | Nordrhein-Jugendmeisterschaften U 16 in Goch | |||||||||||||
| Viertelmarathon in Overath-Vilkerath | 5,2 + 10,5 km | |||||||||||||
| Rheinbogenlauf in Köln | 5 + 10 km | |||||||||||||
| West-Zipfel-Marathon in Wegberg | 42,195 km + Staffel | |||||||||||||
| 03. | Landesfinale "Jug. trainiert für Olympia" | |||||||||||||
| Spendenlauf in Mönchengladbach | 7 + 14 km | |||||||||||||
| 06. | Nachtlauf in Aachen | 5 + 10 km | ||||||||||||
| 07. | Sommerlauf in Bösinghoven | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Kreismeisterschaft DSMM U 14 + U 12 | ||||||||||||||
| Volkslauf in Eicherscheid /Simmerath | 5 + 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| 08. | Westdt. Meisterschaft Mä/Fr/Jun in Gladbeck | |||||||||||||
| 13. - 15. | DM Senioren I + II in Erfurt | |||||||||||||
| 14. | Feriensportfest DSV 04 Düsseldorf/Lierenfeld | |||||||||||||
| Stausee-Volkslauf in Kreuzau | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Abendlauf in Heimerzheim | 5 + 10 km | |||||||||||||
| 20. - 22. | DM Jugend und Staffel Mä/Fr in MG-Rheydt | |||||||||||||
| 21. | Sommerwerfertag ART Düsseldorf/Waldstadion | |||||||||||||
| Stadtlauf in Alpen | 5 + 10 km | |||||||||||||
| 22. | Sommerabendlauf in Köln-Porz | 5 + 10 km | ||||||||||||
| 26. | Altstadtlauf in Köln | 10 km | ||||||||||||
| 28. | Rur-Brückenlauf in Düren | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Rheinuferlauf in Duisburg-Homberg | 5 + 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| 28./29. | DM U 23 in Kandel | |||||||||||||
| 29. | 10 Meilen von Köln | 5 + 10 km + 16,05 km | ||||||||||||
August 2012
|
||||||||||||||
| 3. - 12. | Leichtathletik Olympische Spiele in London | |||||||||||||
| 04. | Straßenlauf in Eschweiler | 4 + 10 km | ||||||||||||
| 05. | Klingenpfadlauf in Solingen | 73,5 km in Etappen | ||||||||||||
| 11./12. | DM Schüler Mehrkampf + Blockwettkampf U 16 | |||||||||||||
| 12. | Halbmarathon Köln rechtsrheinisch | 5 + 21,1 km | ||||||||||||
| Eifel-Marathon in Monschau | 42,195 km | |||||||||||||
| 18. | Feriensportfest DSV 04 Düsseldorf/Lierenfeld | |||||||||||||
| Innenhafenlauf in Duisburg | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Rur-Wurm-Lauf in Heinsberg | 14,065 km | |||||||||||||
| 24. - 26. | DM Mehrkampf Mä/Fr/Jug in Hannover | |||||||||||||
| 25. | Ruhrauenlauf in Mülheim/Ruhr | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Straßenlauf in Hambach | 5 + 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| Monte Sofia Berglauf in Niederzier | 5 + 10 + 28,1 km | |||||||||||||
| 26. | City-Lauf in Hamminkeln | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Sengbach-Talsperrenlauf in Witzhelden | 11,3 + 21,1 km | |||||||||||||
| Unger-Spiele ART Düsseldorf/Waldstadion | ||||||||||||||
| Westdt. Meisterschaft Halbmarathon | 21.1 km | |||||||||||||
September 2012
|
||||||||||||||
| 01. | Schüler/Jugendsportfest U 16 - U 12 in Kaarst | |||||||||||||
| Run am (Nürburg)Ring (Starts ab 8:45 Uhr) | 5 + 10 + 24,4 km | |||||||||||||
| Parklauf in Hamborn-Neumühl | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Onkolauf in Essen | 2,5 + 5 km | |||||||||||||
| Berglauf in Kleve | 3,8 +7,5 km | |||||||||||||
| Lauf Kaarst Total in Kaarst | ||||||||||||||
| 02. | Westdt. Meisterschaft U 16 in Bad Kreuznach | |||||||||||||
| KÖ-Lauf in Düsseldorf | 4 + 10 km | |||||||||||||
| Stadtlauf in Wachtendonk | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Halbmarathon in Köln | 1/3 + 2/3 Marathon | |||||||||||||
| Zöpfchen-Lauf in Solingen | 5 + 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| 05. | Bahnlaufserie (1) DSV 04 Düsseldorf/Lierenfeld | |||||||||||||
| 07. | Citylauf in Xanten | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Stadtlauf in Bergisch Gladbach | 10 km | |||||||||||||
| 08. | Rurtal-Lauf in Düren | |||||||||||||
| Isenburglauf in Essen | 7 km | |||||||||||||
| Volkslauf in Eschweiler | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Schülersportfest U 16 - U 12 in Dormagen | ||||||||||||||
| 09. | Kreisvergleichskampf in Aachen | |||||||||||||
| Westdt. Meisterschaft Marathon in Münster | 42,195 km | |||||||||||||
| Herbstvolkslauf TG 81 Düsseldorf | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Halbmarathon in Schermbeck | 21,1 km | |||||||||||||
| Brückenlauf in Köln | ca. 15 km | |||||||||||||
| Volkslauf in Much | 5,8 + 11,3 km | |||||||||||||
| Lauf am Volksbad in Mönchengladbach | 5 + 10 km | |||||||||||||
| 11. | Handicaplauf TV Osterath | |||||||||||||
| 12. | Bahnlaufserie (2) DSV 04 Düsseldorf/Lierenfeld mit Kreismeisterschaft 5000 m |
|||||||||||||
| Seelauf in Essen | 5 km + 5 x 1 km | |||||||||||||
| 14. | Stadtlauf in Wipperfürth | 4,7 + 9,3 km + 4 x 1,7 km | ||||||||||||
| 15. | Staffellauf in Weeze | 5 x 5 km | ||||||||||||
| Volkslauf in Alpen | 5 + 10 km | |||||||||||||
| "Rund um den Grengel" in Engelskirchen | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Citylauf in Bedburg | 4 + 10 km | |||||||||||||
| Endkampf LVN-Schüler-Cup U 12 in Bottrop | ||||||||||||||
| Burglauf in Brüggen | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Werfertag in Essen | ||||||||||||||
| 16. | Löwenburglauf in Königswinter | |||||||||||||
| Frauenlauf in Bottrop | 5 + 10 km | |||||||||||||
| DM Straße 10 km in Nagold | ||||||||||||||
| 19. | Bahnlaufserie (3) DSV 04 Düsseldorf/Lierenfeld mit Kreismeisterschaft 10.000 m |
|||||||||||||
| 22. | Heidelauf in Mechernich-Kommern | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Lichterlauf in Duisburg | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Straßenlauf in Mönchengladbach-Hardt | 5 + 10 km | |||||||||||||
| "Rund um die Ronsdorfer Talsperre" in Wuppertal | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Stadtgartenlauf in Würselen | 5 + 10,4 km | |||||||||||||
| 5 x 5 km Staffellauf in Weeze | 5 x 5 km | |||||||||||||
| 23. | "Rund um den Fühlinger See" in Köln | 5 + 10 + 21,1 km | ||||||||||||
| Ruhr-Höhenlauf in Essen | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Werfer-. und Springertag in Essen-Kettwig | ||||||||||||||
| Marathon Basel/Schweiz | 7 + 21,1 + 42,195 km + Staffel | |||||||||||||
| 28. | 7 Meilen Nachtlauf in Zons | 5 + 11,2 km | ||||||||||||
| Langstaffelabend in Essen-Überruhr | ||||||||||||||
| 29. | Werfer- und Springertag ART Düsseldorf/Waldstadion | |||||||||||||
| Stadtwerkelauf in Arnoldsweiler/Düren | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Bahnabschluss in Aachen | ||||||||||||||
| 30. | Bambinisportfest DJK Tusa/Flehe | |||||||||||||
| Berlin Marathon | 42,195 km | |||||||||||||
| Citylauf in Erftstadt | ||||||||||||||
| Agger-Lauf in Gummersbach | 4 + 10 km | |||||||||||||
| "Run um den Wolfsberg" in Nütterden | 5 + 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| Büdchenlauf in Bickendorf | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Stadtlauf in Burscheid | 3 + 10 km | |||||||||||||
| Herbstlauf durchs Depot in Bracht | 15 + 24 km | |||||||||||||
Oktober 2012
|
||||||||||||||
| 03. | 4 Städtelauf in Kamp-Lintfort | |||||||||||||
| Seelauf in Essen | 14,2 km | |||||||||||||
| 06. | Straßenlauf in Oedt | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Hanse-Citylauf in Wesel | 5 + 10 km | |||||||||||||
| DM 100 km Straße in Hanau-Rodenbach | 50 + 100 km | |||||||||||||
| 07. | Stadtlauf in Essen | 6,6 + 10 km | ||||||||||||
| Marathon in Bremen | 10 + 21,1 + 42,195 km | |||||||||||||
| Marathon Chicago/USA | 42,195 km | |||||||||||||
| 13. | Waldlauf in Korschenbroich | |||||||||||||
| "Rund um den Flugplatz" in St. Augustin | ||||||||||||||
| Harzgebirgslauf in Wernigerode | ||||||||||||||
| 14. | Marathon "Rund um den Baldeneysee" | 42,195 km | ||||||||||||
| Marathon in Köln | 21,1 + 42,195 km | |||||||||||||
| Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen | 42,195 km | |||||||||||||
| München Marathon mit Deutscher Meisterschaft | 21,1 + 42,195 km + Staffel | |||||||||||||
| Marathon Eindhoven/NED | 42,195 km | |||||||||||||
| 20. | Herbstwaldlauf um den Bismarckturm in Viersen | 5 + 10 km | ||||||||||||
| 21. | Friedenslauf in Köln | 10 km | ||||||||||||
| Kottenforst-Ville-Waldlauf in Weilerswist | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Herbstwaldlauf in Hambach | 3,7 + 7 km | |||||||||||||
| Herbstlauf in Bergisch Gladbach-Refrath | 5 + 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| Müngstener Brückenlauf in Solingen | 5,75 + 10 km | |||||||||||||
| 27. | Halbmarathon in Nettetal | 5 + 21,1 km | ||||||||||||
| Obstmeilenlauf in Altendorf-Ersdorf | 3,3 + 6 + 10 Meilen | |||||||||||||
| Ostparklauf DSD Düsseldorf | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Volksslauf in Herzogenrath | 5 + 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| 28. | Siebengebirgs-Drachenlauf in Königswinter | 26 km | ||||||||||||
| Frankfurt Marathon | 42,195 km | |||||||||||||
| Röntgen-Lauf in Remscheid | 21,1 + 42,2 + 63,3 km | |||||||||||||
November 2012
|
||||||||||||||
| 03. | 6 Stundenlauf in Troisdorf mit DM (DUV) | |||||||||||||
| Herbstlauf in Mönchengladbach-Holt | 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| Herbstlauf in Bad Godesberg | 5,9 + 15 km | |||||||||||||
| Altstadtlauf in Essen-Kettwig | 5 + 10 km | |||||||||||||
| 04. | New York City Marathon | 42,195 km | ||||||||||||
| 04. | Martinslauf in Düsseldorf | 10 + 21,1 km | ||||||||||||
| Parklauf in Moers-Repelen | 5 + 10 km + 4 x 2 km | |||||||||||||
| Martinscrosslauf in Krefeld | 3 + 5 km | |||||||||||||
| Herbstwaldlauf in Bottrop | 10 + 25 + 50 km | |||||||||||||
| Martini-Lauf in Bergisch Gladbach-Bensberg | 7,5 km | |||||||||||||
| 10. | Herbsthalbmarathon in Bonn | 21,1 km | ||||||||||||
| 11. | Herbstlauf in Köln-Porz | 5 + 10 + 21,1 km | ||||||||||||
| Kamper Klosterlauf in Kamp-Lintfort | 5,9 + 10,2 km | |||||||||||||
| Martinslauf in Düsseldorf | 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| Ultralauf in Bottrop | 50 km | |||||||||||||
| 17. | 40. Erftlauf in Neuss Vereinsmeisterschaft | 5 + 15 km | ||||||||||||
| Rurbrückenlauf in Linnich | 4,2 + 11,4 km | |||||||||||||
| 18. | Herbstwaldlauf Osterather TV | |||||||||||||
| 24. | Blumensaat-Gedächtnislauf in Essen | 10 + 21,1 km | ||||||||||||
| Crosslauf in Frechen | 2,5 + 5 + 10 km | |||||||||||||
| 25. | Winterlaufserie Leverkusen (1.) | 5 + 10 km | ||||||||||||
| Rennbahn-Crosslauf in Mülheim | 4,1 + 8,3 km | |||||||||||||
Dezember 2012
|
||||||||||||||
| 01. | Winterlaufserie in Bergisch Gladbach (1.) | 5,2 + 7,8 km | ||||||||||||
| Nikolauslauf in Viersen | 5 + 10 km | |||||||||||||
| 02. | Weihnachtslauf in Mondorf | 4,8 + 10 km | ||||||||||||
| Winterlaufserie in Alfter | 10 + 15 + 20 km | |||||||||||||
| Nikolauslauf in Sterkrade Nord | ||||||||||||||
| Winterlaufserie in Wegberg (1.) | 5 + 10 km | |||||||||||||
| 08. | 30. TG-Nikolauslauf im Neusser Stadion | 3 km Jug./Fr. 5 km Mä | ||||||||||||
| 09. | Siebengebirgsmarathon in Bad Honnef | 21,1 + 42,195 km | ||||||||||||
| Kölner Nikolauslauf DSHS Köln | 6,5 + 10 km | |||||||||||||
| Nikolauscross in Wesel | 2,4 + 7,8 km | |||||||||||||
| EM Cross in Budapest/Ungarn | ||||||||||||||
| Weihnachtslauf in Jülich | 5 + 10 km | |||||||||||||
| 15. | Winterlaufserie in Bergisch Gladbach (2.) | 6,3 + 10,1 km | ||||||||||||
| 16. | Hallensportfest Schüler/Jug. in Düsseldorf | |||||||||||||
| Adventslauf in Emmerich | 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| Winterlauf in Aachen | 18 km | |||||||||||||
| Winterlaufserie in Leverkusen (2.) | 5 + 10 + 15 km | |||||||||||||
| 31. | Silvesterlauf in Bonn | 10 km | ||||||||||||
| Silvesterlauf in Wegberg (2. Lauf der Winterlaufserie) | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Silvesterlauf in Essen | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Silvesterlauf in Krefeld | 4,1 + 8,2 km | |||||||||||||
| Silvesterlauf in Aachen | 4,8 + 10 km | |||||||||||||
| Silvesterlauf in Köln/Tus rrh. | 10 + 21,1 km | |||||||||||||
| Silvesterlauf in Euskirchen | 3 + 9 + 10 km | |||||||||||||
| Silvesterlauf in Voerde | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Silvestercrosslauf in Gummersbach | 5,4 + 10 km | |||||||||||||
| Silvesterlauf in Pfalzdorf | 5 + 10 km | |||||||||||||
| Silvesterlauf ín Trier | 8 km | |||||||||||||
| Silvesterlauf Werl - Soest | 15 km | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!
|
||||||||||||||